A4貼紙 (直角) 規格
多種A4貼紙尺寸請參閱如下,價格公道歡迎洽詢
|
No:A001 |
|
No:A002 | ||
標籤寬度 | 21cm | 標籤寬度 | 21cm | ||
標籤高度 | 29.7cm | 標籤高度 | 14.85cm | ||
標籤左右張數 | 1 | 標籤左右張數 | 1 | ||
標籤上下張數 | 1 | 標籤上下張數 | 2 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-1 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-2 | ||
|
No:A003 |
|
No:A004 | ||
標籤寬度 | 21cm | 標籤寬度 | 21cm | ||
標籤高度 | 9.9cm | 標籤高度 | 7.42cm | ||
標籤左右張數 | 1 | 標籤左右張數 | 1 | ||
標籤上下張數 | 3 | 標籤上下張數 | 4 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-3 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-4 | ||
|
No:A005 |
|
No:A006 | ||
標籤寬度 | 21cm | 標籤寬度 | 21cm | ||
標籤高度 | 5.94cm | 標籤高度 | 4.95cm | ||
標籤左右張數 | 1 | 標籤左右張數 | 1 | ||
標籤上下張數 | 5 | 標籤上下張數 | 6 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-5 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-6 | ||
|
No:A007 |
|
No:A008 | ||
標籤寬度 | 21cm | 標籤寬度 | 21cm | ||
標籤高度 | 4.24cm | 標籤高度 | 3.71cm | ||
標籤左右張數 | 1 | 標籤左右張數 | 1 | ||
標籤上下張數 | 7 | 標籤上下張數 | 8 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-7 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-8 | ||
|
No:A009 |
|
No:A010 | ||
標籤寬度 | 21cm | 標籤寬度 | 21cm | ||
標籤高度 | 3.3cm | 標籤高度 | 2.97cm | ||
標籤左右張數 | 1 | 標籤左右張數 | 1 | ||
標籤上下張數 | 9 | 標籤上下張數 | 10 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-9 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-10 | ||
|
No:A011 |
|
No:A012 | ||
標籤寬度 | 21cm | 標籤寬度 | 21cm | ||
標籤高度 | 2.7cm | 標籤高度 | 2.47cm | ||
標籤左右張數 | 1 | 標籤左右張數 | 1 | ||
標籤上下張數 | 11 | 標籤上下張數 | 12 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-11 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-12 | ||
|
No:A013 |
|
No:A014 | ||
標籤寬度 | 21cm | 標籤寬度 | 21cm | ||
標籤高度 | 2.28cm | 標籤高度 | 2.12cm | ||
標籤左右張數 | 1 | 標籤左右張數 | 1 | ||
標籤上下張數 | 13 | 標籤上下張數 | 14 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-13 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-14 | ||
|
No:A015 |
|
No:A016 | ||
標籤寬度 | 21cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 1.98cm | 標籤高度 | 14.85cm | ||
標籤左右張數 | 1 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 15 | 標籤上下張數 | 2 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-15 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-4 | ||
|
No:A017 |
|
No:A018 | ||
標籤寬度 | 10.5cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 9.9cm | 標籤高度 | 7.42cm | ||
標籤左右張數 | 2 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 3 | 標籤上下張數 | 4 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-6 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-8 | ||
|
No:A019 |
|
No:A020 | ||
標籤寬度 | 10.5cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 5.94cm | 標籤高度 | 4.95cm | ||
標籤左右張數 | 2 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 5 | 標籤上下張數 | 6 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-10 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-12 | ||
![]() |
No:A021 |
![]() |
No:A022 | ||
標籤寬度 | 10.5cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 3.71cm | 標籤高度 | 3.71cm | ||
標籤左右張數 | 2 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 7 | 標籤上下張數 | 8 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-14 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-16 | ||
|
No:A023 |
|
No:A024 | ||
標籤寬度 | 10.5cm | 標籤寬度 | 2.97cm | ||
標籤高度 | 3.3cm | 標籤高度 | 2.7cm | ||
標籤左右張數 | 2 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 9 | 標籤上下張數 | 10 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-18 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-20 | ||
|
No:A025 |
|
No:A026 | ||
標籤寬度 | 10.5cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 2.7cm | 標籤高度 | 2.47cm | ||
標籤左右張數 | 2 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 11 | 標籤上下張數 | 12 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-22 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-24 | ||
|
No:A027 |
|
No:A028 | ||
標籤寬度 | 10.5cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 2.28cm | 標籤高度 | 2.12cm | ||
標籤左右張數 | 2 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 13 | 標籤上下張數 | 14 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-26 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-28 | ||
|
No:A029 |
|
No:A030 | ||
標籤寬度 | 10.5cm | 標籤寬度 | 7cm | ||
標籤高度 | 1.98cm | 標籤高度 | 9.9cm | ||
標籤左右張數 | 2 | 標籤左右張數 | 3 | ||
標籤上下張數 | 15 | 標籤上下張數 | 3 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-30 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-9 | ||
|
No:A031 |
|
No:A032 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 7cm | ||
標籤高度 | 7.42cm | 標籤高度 | 5.94cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 3 | ||
標籤上下張數 | 4 | 標籤上下張數 | 5 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-12 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-15 | ||
|
No:A033 |
|
No:A034 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 7cm | ||
標籤高度 | 4.95cm | 標籤高度 | 4.24cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 3 | ||
標籤上下張數 | 6 | 標籤上下張數 | 7 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-18 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-21 | ||
|
No:A035 |
![]() |
No:A036 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 7cm | ||
標籤高度 | 3.71cm | 標籤高度 | 3.3cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 3 | ||
標籤上下張數 | 8 | 標籤上下張數 | 9 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-24 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-27 | ||
|
No:A037 |
|
No:A038 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 7cm | ||
標籤高度 | 2.97cm | 標籤高度 | 2.7cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 3 | ||
標籤上下張數 | 10 | 標籤上下張數 | 11 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-30 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-33 | ||
|
No:A039 |
|
No:A040 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 7cm | ||
標籤高度 | 2.47cm | 標籤高度 | 2.28cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 3 | ||
標籤上下張數 | 12 | 標籤上下張數 | 13 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-36 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-39 | ||
|
No:A041 |
|
No:A042 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 7cm | ||
標籤高度 | 2.12cm | 標籤高度 | 1.98cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 3 | ||
標籤上下張數 | 14 | 標籤上下張數 | 15 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-42 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-45 | ||
|
No:A043 |
|
No:A044 | ||
標籤寬度 | 5.25cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 7.42cm | 標籤高度 | 5.94cm | ||
標籤左右張數 | 4 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 4 | 標籤上下張數 | 5 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-16 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-20 | ||
|
No:A045 |
|
No:A046 | ||
標籤寬度 | 5.25cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 4.95cm | 標籤高度 | 4.24cm | ||
標籤左右張數 | 4 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 6 | 標籤上下張數 | 7 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-24 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-28 | ||
|
No:A047 |
|
No:A048 | ||
標籤寬度 | 5.25cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 3.71cm | 標籤高度 | 3.3cm | ||
標籤左右張數 | 4 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 8 | 標籤上下張數 | 9 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-32 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-36 | ||
![]() |
No:A049 |
|
No:A050 | ||
標籤寬度 | 5.25cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 2.97cm | 標籤高度 | 2.7cm | ||
標籤左右張數 | 4 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 10 | 標籤上下張數 | 11 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-40 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-44 | ||
|
No:A051 |
|
No:A052 | ||
標籤寬度 | 5.25cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 2.47cm | 標籤高度 | 2.28cm | ||
標籤左右張數 | 4 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 12 | 標籤上下張數 | 13 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-48 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-52 | ||
|
No:A053 |
|
No:A054 | ||
標籤寬度 | 5.25cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 2.12cm | 標籤高度 | 1.98cm | ||
標籤左右張數 | 4 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 14 | 標籤上下張數 | 15 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-56 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-60 | ||
|
No:A055 |
|
No:A056 | ||
標籤寬度 | 4.2cm | 標籤寬度 | 4.2cm | ||
標籤高度 | 7.42cm | 標籤高度 | 5.94cm | ||
標籤左右張數 | 5 | 標籤左右張數 | 5 | ||
標籤上下張數 | 4 | 標籤上下張數 | 5 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-20 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-25 | ||
|
No:A057 |
|
No:A058 | ||
標籤寬度 | 4.2cm | 標籤寬度 | 4.2cm | ||
標籤高度 | 4.95cm | 標籤高度 | 4.24cm | ||
標籤左右張數 | 5 | 標籤左右張數 | 5 | ||
標籤上下張數 | 6 | 標籤上下張數 | 7 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-30 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-35 | ||
![]() |
No:A059 |
|
No:A060 | ||
標籤寬度 | 4.2cm | 標籤寬度 | 4.2cm | ||
標籤高度 | 3.71cm | 標籤高度 | 3.3cm | ||
標籤左右張數 | 5 | 標籤左右張數 | 5 | ||
標籤上下張數 | 8 | 標籤上下張數 | 9 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-40 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-45 | ||
|
No:A061 |
|
No:A062 | ||
標籤寬度 | 4.2cm | 標籤寬度 | 4.2cm | ||
標籤高度 | 2.97cm | 標籤高度 | 2.7cm | ||
標籤左右張數 | 5 | 標籤左右張數 | 5 | ||
標籤上下張數 | 10 | 標籤上下張數 | 11 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-50 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-55 | ||
|
No:A063 |
|
No:A064 | ||
標籤寬度 | 4.2cm | 標籤寬度 | 4.2cm | ||
標籤高度 | 2.47cm | 標籤高度 | 2.28cm | ||
標籤左右張數 | 5 | 標籤左右張數 | 5 | ||
標籤上下張數 | 12 | 標籤上下張數 | 13 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-60 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-65 | ||
|
No:A065 |
|
No:A066 | ||
標籤寬度 | 4.2cm | 標籤寬度 | 4.2cm | ||
標籤高度 | 2.12cm | 標籤高度 | 1.98cm | ||
標籤左右張數 | 5 | 標籤左右張數 | 5 | ||
標籤上下張數 | 14 | 標籤上下張數 | 15 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-70 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-75 | ||
|
No:A067 |
|
No:A068 | ||
標籤寬度 | 3.5cm | 標籤寬度 | 3.5cm | ||
標籤高度 | 7.42cm | 標籤高度 | 5.94cm | ||
標籤左右張數 | 6 | 標籤左右張數 | 6 | ||
標籤上下張數 | 4 | 標籤上下張數 | 5 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-24 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-30 | ||
|
No:A069 |
|
No:A070 | ||
標籤寬度 | 3.5cm | 標籤寬度 | 3.5cm | ||
標籤高度 | 4.95cm | 標籤高度 | 4.24cm | ||
標籤左右張數 | 6 | 標籤左右張數 | 6 | ||
標籤上下張數 | 6 | 標籤上下張數 | 7 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-36 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-42 | ||
|
No:A071 |
|
No:A072 | ||
標籤寬度 | 3.5cm | 標籤寬度 | 3.5cm | ||
標籤高度 | 3.71cm | 標籤高度 | 3.3cm | ||
標籤左右張數 | 6 | 標籤左右張數 | 6 | ||
標籤上下張數 | 8 | 標籤上下張數 | 9 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-48 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-54 | ||
|
No:A073 |
|
No:A074 | ||
標籤寬度 | 3.5cm | 標籤寬度 | 3.5cm | ||
標籤高度 | 2.97cm | 標籤高度 | 2.7cm | ||
標籤左右張數 | 6 | 標籤左右張數 | 6 | ||
標籤上下張數 | 10 | 標籤上下張數 | 11 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-60 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-66 | ||
|
No:A075 |
|
No:A076 | ||
標籤寬度 | 3.5cm | 標籤寬度 | 3.5cm | ||
標籤高度 | 2.47cm | 標籤高度 | 2.28cm | ||
標籤左右張數 | 6 | 標籤左右張數 | 6 | ||
標籤上下張數 | 12 | 標籤上下張數 | 13 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-72 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-78 | ||
|
No:A077 |
|
No:A078 | ||
標籤寬度 | 3.5cm | 標籤寬度 | 3.5cm | ||
標籤高度 | 2.12cm | 標籤高度 | 1.98cm | ||
標籤左右張數 | 6 | 標籤左右張數 | 6 | ||
標籤上下張數 | 14 | 標籤上下張數 | 15 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-84 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-90 | ||
|
No:A079 |
|
No:A080 | ||
標籤寬度 | 3cm | 標籤寬度 | 3cm | ||
標籤高度 | 4.24cm | 標籤高度 | 3.7cm | ||
標籤左右張數 | 7 | 標籤左右張數 | 7 | ||
標籤上下張數 | 7 | 標籤上下張數 | 8 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-49 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-56 | ||
|
No:A081 |
|
No:A082 | ||
標籤寬度 | 3cm | 標籤寬度 | 3cm | ||
標籤高度 | 3.3cm | 標籤高度 | 2.97cm | ||
標籤左右張數 | 7 | 標籤左右張數 | 7 | ||
標籤上下張數 | 9 | 標籤上下張數 | 10 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-63 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-70 | ||
|
No:A083 |
|
No:A084 | ||
標籤寬度 | 3cm | 標籤寬度 | 3cm | ||
標籤高度 | 2.7cm | 標籤高度 | 2.47cm | ||
標籤左右張數 | 7 | 標籤左右張數 | 7 | ||
標籤上下張數 | 11 | 標籤上下張數 | 12 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-77 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-84 | ||
|
No:A085 |
|
No:A086 | ||
標籤寬度 | 3cm | 標籤寬度 | 3cm | ||
標籤高度 | 2.28cm | 標籤高度 | 2.12cm | ||
標籤左右張數 | 7 | 標籤左右張數 | 7 | ||
標籤上下張數 | 13 | 標籤上下張數 | 14 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-91 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-98 | ||
|
No:A087 |
|
No:A088 | ||
標籤寬度 | 3cm | 標籤寬度 | 2.6cm | ||
標籤高度 | 1.98cm | 標籤高度 | 3.7cm | ||
標籤左右張數 | 7 | 標籤左右張數 | 8 | ||
標籤上下張數 | 15 | 標籤上下張數 | 8 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-105 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-64 | ||
|
No:A089 |
|
No:A090 | ||
標籤寬度 | 2.6cm | 標籤寬度 | 2.6cm | ||
標籤高度 | 3.3cm | 標籤高度 | 2.97cm | ||
標籤左右張數 | 8 | 標籤左右張數 | 8 | ||
標籤上下張數 | 9 | 標籤上下張數 | 10 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-72 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-80 | ||
|
No:A091 |
|
No:A092 | ||
標籤寬度 | 2.6cm | 標籤寬度 | 2.6cm | ||
標籤高度 | 2.7cm | 標籤高度 | 2.47cm | ||
標籤左右張數 | 8 | 標籤左右張數 | 8 | ||
標籤上下張數 | 11 | 標籤上下張數 | 12 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-88 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-96 | ||
|
No:A093 |
|
No:A094 | ||
標籤寬度 | 2.6cm | 標籤寬度 | 2.6cm | ||
標籤高度 | 2.28cm | 標籤高度 | 2.12cm | ||
標籤左右張數 | 8 | 標籤左右張數 | 8 | ||
標籤上下張數 | 13 | 標籤上下張數 | 14 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-104 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-112 | ||
|
No:A095 |
|
No:A096 | ||
標籤寬度 | 2.6cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 1.98cm | 標籤高度 | 2.54cm | ||
標籤左右張數 | 8 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 15 | 標籤上下張數 | 11 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-120 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-22 | ||
|
No:A097 |
|
No:A098 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 2.54cm | 標籤高度 | 2.54cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 11 | 標籤上下張數 | 11 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-33 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-44 | ||
|
No:A099 |
|
No:A100 | ||
標籤寬度 | 4.2cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 2.54cm | 標籤高度 | 1.7cm | ||
標籤左右張數 | 5 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 11 | 標籤上下張數 | 17 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-55 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-34 | ||
|
No:A101 |
|
No:A102 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 1.7cm | 標籤高度 | 1.7cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 17 | 標籤上下張數 | 17 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-51 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-68 | ||
|
No:A103 |
|
No:A104 | ||
標籤寬度 | 4.2cm | 標籤寬度 | 10.5cm | ||
標籤高度 | 1.7cm | 標籤高度 | 1.5cm | ||
標籤左右張數 | 5 | 標籤左右張數 | 2 | ||
標籤上下張數 | 17 | 標籤上下張數 | 19 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-85 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-38 | ||
|
No:A105 |
|
No:A106 | ||
標籤寬度 | 7cm | 標籤寬度 | 5.25cm | ||
標籤高度 | 1.5cm | 標籤高度 | 1.5cm | ||
標籤左右張數 | 3 | 標籤左右張數 | 4 | ||
標籤上下張數 | 19 | 標籤上下張數 | 19 | ||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-57 | 整張尺寸 | 21cm*29.7cm-76 | ||
|
No:A107 | ||||
標籤寬度 | 4.2cm | ||||
標籤高度 | 1.5cm | ||||
標籤左右張數 | 5 | ||||
標籤上下張數 | 19 | ||||
整張尺寸 | 21cm*29.7cm-95 | ||||
貼心的服務,滿足您的需求,就是標恩的精神!
洽詢電話:(02)2791-6722 傳真:(02)2791-4115
服務時間
:週一至週五 8:30~18:00
地址:台北市內湖區安康路216號1樓 E-mail:wan-tang@wan-tang.com.tw
/
biaoen@yahoo.com.tw